League of Light: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
|- | |- | ||
| 9 October 2014 || 2 || [[League of Light: Wicked Harvest CE]] | | 9 October 2014 || 2 || [[League of Light: Wicked Harvest CE]] | ||
|- | |||
| 10 September 2015 || 3 || [[League of Light: Silent Mountain CE]] | |||
|- | |||
| 14 July 2016 || 4 || [[League of Light: The Gatherer CE]] | |||
|- | |||
| 9 June 2017 || 5 || [[League of Light: Edge of Justice CE]] | |||
|- | |||
| 10 May 2018 || 6 || [[League of Light: The Game CE]] | |||
|- | |||
| 21 December 2019 || 7 || [[League of Light: Growing Threat CE]] | |||
|- | |- | ||
Aktualna wersja na dzień 21:00, 14 cze 2024
Game list
| Released | Part no. | Title |
|---|---|---|
| 20 July 2013 | 1 | League of Light: Dark Omens CE |
| 9 October 2014 | 2 | League of Light: Wicked Harvest CE |
| 10 September 2015 | 3 | League of Light: Silent Mountain CE |
| 14 July 2016 | 4 | League of Light: The Gatherer CE |
| 9 June 2017 | 5 | League of Light: Edge of Justice CE |
| 10 May 2018 | 6 | League of Light: The Game CE |
| 21 December 2019 | 7 | League of Light: Growing Threat CE |