Ostatnie zmiany
Wygląd
Ta strona przedstawia historię ostatnich zmian na tej wiki.
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
1 lut 2026
|
|
N 19:40 | Dreadful Tales: The Space Between CE 3 zmiany historia +3345 [7oqwcl (3×)] | |||
|
|
19:40 (bież. | poprz.) +5 7oqwcl dyskusja edycje (→Achievements) | ||||
|
|
19:19 (bież. | poprz.) −2 7oqwcl dyskusja edycje | ||||
| N |
|
19:14 (bież. | poprz.) +3342 7oqwcl dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 1em" |- bgcolor="#CCCCCC" |+ style="background: Gold; border: solid 1px"| Dreadful Tales: The Space Between |- | colspan=2 | center| |- | Developer: || Eipix Entertainment |- | Publisher: || Big Fish Games |- | Release date: || 4 January 2019 |- | Series: || Dreadful Tales |- | Part no. || 1 |- | align="center" colspan=2 | '''Game System Requirements:''' |- |align="center"|…") | |||
| 19:26 | Strona główna różn.hist. +15 7oqwcl dyskusja edycje (→News) | ||||
|
|
19:13 | (Rejestr przesłanych plików) [7oqwcl (5×)] | |||
|
|
19:13 7oqwcl dyskusja edycje przesłał Plik:DT-TSBCE03.jpg | ||||
|
|
19:13 7oqwcl dyskusja edycje przesłał Plik:DT-TSBCE02.jpg | ||||
|
|
19:12 7oqwcl dyskusja edycje przesłał Plik:DT-TSBCE01.jpg | ||||
|
|
19:08 7oqwcl dyskusja edycje przesłał Plik:DT-TSBCEi.png | ||||
|
|
19:06 7oqwcl dyskusja edycje przesłał Plik:DT-TSBCE.jpg | ||||
31 sty 2026
| 22:14 | Dark City: Amsterdam CE różn.hist. +65 7oqwcl dyskusja edycje (→Achievements) | ||||
| 22:09 | Dark City: Kyiv CE różn.hist. +65 7oqwcl dyskusja edycje (→Achievements) | ||||
| 22:08 | Dark City: International Intrigue CE różn.hist. +60 7oqwcl dyskusja edycje (→Achievements) | ||||
|
|
22:05 | Dark City: Paris CE 2 zmiany historia +62 [7oqwcl (2×)] | |||
|
|
22:05 (bież. | poprz.) +2 7oqwcl dyskusja edycje | ||||
|
|
22:04 (bież. | poprz.) +60 7oqwcl dyskusja edycje (→Achievements) | ||||
| 22:02 | Dark City: Budapest CE różn.hist. +60 7oqwcl dyskusja edycje (→Achievements) | ||||
| 21:59 | Dark City: Dublin CE różn.hist. +60 7oqwcl dyskusja edycje (→Achievements) | ||||
| 21:57 | Dark City: Vienna CE różn.hist. +60 7oqwcl dyskusja edycje (→Achievements) | ||||
| 21:56 | Dark City: Munich CE różn.hist. +65 7oqwcl dyskusja edycje (→Achievements) | ||||
| 21:54 | Dark City: London CE różn.hist. +60 7oqwcl dyskusja edycje (→Achievements) | ||||
| 21:14 | Eipix Entertainment różn.hist. +64 7oqwcl dyskusja edycje (→Game list) | ||||
|
|
21:13 | List of Hidden Object Games 2 zmiany historia +117 [7oqwcl (2×)] | |||
|
|
21:13 (bież. | poprz.) +73 7oqwcl dyskusja edycje (→D) | ||||
|
|
20:29 (bież. | poprz.) +44 7oqwcl dyskusja edycje (→F) | ||||
| 20:56 | Strona główna różn.hist. −16 7oqwcl dyskusja edycje (→News) | ||||
|
|
N 20:42 | Fallen Shadows 2 zmiany historia +1623 [7oqwcl (2×)] | |||
|
|
20:42 (bież. | poprz.) 0 7oqwcl dyskusja edycje | ||||
| N |
|
20:38 (bież. | poprz.) +1623 7oqwcl dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 1em" |- bgcolor="#CCCCCC" |+ style="background: Gold; border: solid 1px"| Fallen Shadows |- | colspan=2 | center| |- | Developer: || Happy Muffin Top |- | Publisher: || Big Fish Games |- | Release date: || 24 April 2011 |- | Series: || -- |- | Part no. || -- |- | align="center" colspan=2 | '''Game System Requirements:''' |- |align="center"| PC || OS: Windows XP/Vista/7<br />CPU: 1.6 GHz<b…") | |||
|
|
20:38 | (Rejestr przesłanych plików) [7oqwcl (5×)] | |||
|
|
20:38 7oqwcl dyskusja edycje przesłał Plik:FS03.jpg | ||||
|
|
20:37 7oqwcl dyskusja edycje przesłał Plik:FS02.jpg | ||||
|
|
20:37 7oqwcl dyskusja edycje przesłał Plik:FS01.jpg | ||||
|
|
20:36 7oqwcl dyskusja edycje przesłał Plik:FSI.png | ||||
|
|
20:34 7oqwcl dyskusja edycje przesłał Plik:FS.jpg | ||||